ASTM A53 GrA GrB ವೆಲ್ಡ್ಡ್ ಸೌಮ್ಯ ಕಾರ್ಬನ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಪೈಪ್ಗಳು
ನಾವು ಸ್ಟೀಲ್ ಪೈಪ್ ತಯಾರಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ತಯಾರಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದೇವೆ.ನಾವು ನಮ್ಮದೇ ಕಾರ್ಖಾನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ!
ASTM A53 GrA GrB ಬೆಸುಗೆ ಹಾಕಿದ ಸೌಮ್ಯ ಇಂಗಾಲದ ಉಕ್ಕಿನ ಕೊಳವೆಗಳ ವಿವರಗಳು:
ವಸ್ತು | Q195, Q215, Q235, Q345 |
ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ | 1) ಸರಳ 2) ಬೆವೆಲ್ಡ್ 3) ಜೋಡಣೆ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಪ್ನೊಂದಿಗೆ ಥ್ರೆಡ್ |
ಎಂಡ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟರ್ | 1) ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪೈಪ್ ಕ್ಯಾಪ್ 2) ಕಬ್ಬಿಣದ ರಕ್ಷಕ |
ತಂತ್ರ | ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವೆಲ್ಡೆಡ್ (ಇಆರ್ಡಬ್ಲ್ಯೂ) ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ವೆಲ್ಡೆಡ್ (ಇಎಫ್ಡಬ್ಲ್ಯೂ) ಡಬಲ್ ಮುಳುಗಿದ ಆರ್ಕ್ ವೆಲ್ಡ್ (ಡಿಎಸ್ಎಡಬ್ಲ್ಯೂ) |
ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ | ಕಂಟೇನರ್ಗಳಿಂದ ಕಟ್ಟುಗಳಲ್ಲಿ, ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ, ಕಂಟೈನರ್ಗಳಿಂದ ಕಟ್ಟುಗಳಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ, ಪಿಇ ಬಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ವಿಭಿನ್ನ ಕೋರಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. |
ವೆಲ್ಡ್ಡ್ ಲೈನ್ ಪ್ರಕಾರ | ರೇಖಾಂಶ |
ತಪಾಸಣೆ | ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯೊಂದಿಗೆ, ಎಡ್ಡಿ ಕರೆಂಟ್, ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ |
ವಿತರಣೆ | 1) ಕಂಟೇನರ್ 2) ಬೃಹತ್ ವಾಹಕ |
MOQ | 10 ಟನ್ |
ವಿತರಣಾ ಸಮಯ | ಮುಂಗಡ ಪಾವತಿಯನ್ನು ಪಡೆದ 7-20 ದಿನಗಳ ನಂತರ |
ಮೂಲದ ದೇಶ | ಫ್ಯಾನ್ಸಿಕೊ, ಟಿಯಾಂಜಿನ್, ಚೀನಾ |
ಪಾವತಿ | ಟಿ / ಟಿ, ಎಲ್ / ಸಿ, ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಯೂನಿಯನ್, ಡಿ / ಪಿ, ಡಿ / ಎ, ಒ / ಎ |
ಬೆಲೆ ಅವಧಿ | FOB, CFR, CIF |
ಮುಖ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕಾ, ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕಾ, ಯುರೋಪ್, ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ, ಆಗ್ನೇಯ ಏಷ್ಯಾ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯ ಏಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಇತರ ಹಲವು ದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರದೇಶಗಳು. |
ಇತರರು | ತಿರುಪುಮೊಳೆಗಳು ಮತ್ತು ಚಾಚುಪಟ್ಟಿಗಳಾಗಿ ಜೋಡಿಸುವುದನ್ನು ಸಹ ಪೂರೈಸಬಹುದು |
ASTM A53 GrA GrB ನ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿವರಣೆಯು ಬೆಸುಗೆ ಹಾಕಿದ ಸೌಮ್ಯ ಇಂಗಾಲದ ಉಕ್ಕಿನ ಕೊಳವೆಗಳು
ಹೊರ ವ್ಯಾಸ | ಗೋಡೆಯ ದಪ್ಪ | ಉದ್ದ | |
ಇಂಚು | ಮಿಮೀ | ಮಿಮೀ | ಮೀಟರ್ |
1/2 | 21.3 ಮಿ.ಮೀ. | 0.6 ಮಿಮೀ -3.3 ಮಿ.ಮೀ. | 0.3 ಮೀ -12 ಮೀ |
3/4 | 26.9 ಮಿ.ಮೀ. | 0.6 ಮಿಮೀ -3.3 ಮಿ.ಮೀ. | 0.3 ಮೀ -12 ಮೀ |
1 | 33.4 ಮಿ.ಮೀ. | 1.0 ಎಂಎಂ -3.3 ಮಿ.ಮೀ. | 0.3 ಮೀ -12 ಮೀ |
1-1 / 4 | 42.3 ಮಿ.ಮೀ. | 1.0 ಮಿಮೀ -4.0 ಮಿ.ಮೀ. | 0.3 ಮೀ -12 ಮೀ |
1-1 / 2 | 48.3 ಮಿ.ಮೀ. | 1.0 ಮಿಮೀ -4.0 ಮಿ.ಮೀ. | 0.3 ಮೀ -12 ಮೀ |
2 | 60.3 ಮಿ.ಮೀ. | 1.5 ಮಿಮೀ -4.0 ಮಿಮೀ | 0.3 ಮೀ -12 ಮೀ |
2-1 / 2 | 76.1 ಮಿ.ಮೀ. | 1.5 ಮಿಮೀ -4.0 ಮಿಮೀ | 0.3 ಮೀ -12 ಮೀ |
3 | 88.9 ಮಿ.ಮೀ. | 1.5 ಮಿಮೀ -9.5 ಮಿ.ಮೀ. | 0.3 ಮೀ -12 ಮೀ |
4 | 114.3 ಮಿ.ಮೀ. | 2.0 ಎಂಎಂ -9.5 ಮಿ.ಮೀ. | 0.3 ಮೀ -12 ಮೀ |
5 | 141.3 ಮಿ.ಮೀ. | 3.0 ಎಂಎಂ -9.5 ಮಿ.ಮೀ. | 0.3 ಮೀ -12 ಮೀ |
6 | 168.3 ಮಿ.ಮೀ. | 3.0 ಮಿಮೀ -12.0 ಮಿಮೀ | 1.0 ಮೀ -12 ಮೀ |
8 | 219.1 ಮಿ.ಮೀ. | 3.2 ಮಿಮೀ -12.0 ಮಿಮೀ | 1.0 ಮೀ -12 ಮೀ |
10 | 273 ಮಿ.ಮೀ. | 3.2 ಮಿಮೀ -12.0 ಮಿಮೀ | 1.0 ಮೀ -12 ಮೀ |
12 | 323.8 ಮಿ.ಮೀ. | 6.0 ಮಿಮೀ -15.0 ಮಿಮೀ | 1.0 ಮೀ -12 ಮೀ |
14 | 355.6 ಮಿ.ಮೀ. | 8.0 ಮಿಮೀ -15.0 ಮಿ.ಮೀ. | 1.0 ಮೀ -12 ಮೀ |
16 | 406.4 ಮಿ.ಮೀ. | 8.0 ಮಿಮೀ -20.0 ಮಿ.ಮೀ. | 1.0 ಮೀ -12 ಮೀ |
ನಿಮ್ಮ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ